Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
KIA Sportage / Киа Спортажуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| KIA Sportage 2,0 | Classic (D028) | M5 | передний | 849 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Comfort (G443) | M5 | передний | 909 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Comfort (G443) | A6 | передний | 959 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Luxe (GF93) | M5 | передний | 969 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Luxe (GF93) | A6 | передний | 1 019 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Luxe (GF93) | M5 | полный | 1 039 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Luxe (GF93) | A6 | полный | 1 079 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Prestige (GF94) | A6 | полный | 1 159 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0 | Premium (GF95) | A6 | полный | 1 259 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0d | Prestige (GF96) | A6 | полный | 1 269 900 | ![]() | ||||
| KIA Sportage 2,0d | Premium (GF97) | A6 | полный | 1 399 900 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| KIA Sportage / Киа Спортаж | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
| Экстерьер | |||||
| Легкосплавные колесные диски 16", шины 215/70R | + | - | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски 17", шины 225/60R | - | + | + | + | - |
| Легкосплавные колесные диски 18", шины 235/55R | - | - | - | - | + |
| Хромированные внешние ручки дверей, молдинги окон, решетка радиатора | - | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | + | + | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал | - | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + | - | - | - | - |
| Светодиодные фары дневного освещения | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары с омывателями и автоматической регулировкой угла наклона | - | - | - | + | + |
| Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | + | + | + | + | + |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | + | + |
| Панорамная крыша с люком | - | - | - | - | + |
| Аэродинамические рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
| Задний спойлер | + | + | + | + | + |
| Черная окантовка арок и порогов для защиты кузова | + | + | + | + | + |
| Брызговики (передние и задние) | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавное) | + | + | + | + | + |
| Интерьер | |||||
| Накладки на пороги передних дверей | - | - | + | + | + |
| Приборная панель "Supervision" | - | - | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | - | + | + | + | + |
| Отделка искусственной кожей подлокотников дверей | - | + | + | + | + |
| Отделка сидений тканью | + | + | + | - | - |
| Отделка сидений комбинированная - ткань и кожа | - | - | - | + | - |
| Отделка сидений кожей | - | - | - | - | + |
| Подогрев передних и задних сидений | - | + | + | + | + |
| Регулировка водительского сидения по высоте | + | + | + | + | + |
| Регулировка поясничной опоры водительского сидения | - | + | + | + | + |
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4, складывающиеся | + | + | + | + | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | - | - | + | + | + |
| Чехол для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | + |
| Вытяжная шторка багажного отделения | + | + | + | + | + |
| Сетка для крепления багажа | - | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами с крышечками и держателем для карточек | + | + | + | + | + |
| Подсветка для косметических зеркал и расширители солнцезащитных козырьков | - | + | + | + | + |
| 1 розетка 12V на центральной консоли и 1 розетка 12V в багажнике | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | - | + | + | + | + |
| Надувные шторки безопасности | - | + | + | + | + |
| Датчик опрокидывания | - | + | + | + | + |
| Активные подголовники | - | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | + | + | + |
| Система помощи при спуске со склона (DBC) и система помощи при старте на подъеме (HAC) | - | - | + | + | + |
| Интегрированная система активного управления (VSM) | - | - | + | + | + |
| Система предупреждения об экстренном торможении | + | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Кондиционер | + | + | - | - | - |
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с системой ионизации воздуха | - | - | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | + | + |
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | + |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | - | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + | + | + |
| Сабвуфер, внешний усилитель | - | - | - | + | + |
| iPod кабель | - | - | + | + | + |
| Навигационная система (на английском языке) | - | - | - | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | + | + |
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | - | + | + | + |
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | - | - | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | + | + | + | + |
| Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | + |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Датчик света | - | - | + | + | + |
| Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | + | + | + | + | + |
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | - | + | + | + |
| Стропы для легкого складывания спинок задних сидений | - | - | + | + | + |
| Функция закрывания стекла водителя одним нажатием | - | - | + | + | + |
| KIA Sportage / Киа Спортаж | 2.0 МТ | 2.0 АТ | 2.0 МТ | 2.0 АТ | 1.7 МТ | 2.0 АТ |
| Общие | ||||||
| Страна производитель | Корея | |||||
| Максимальная скорость, км./ч. | 184 | 182 | 180 | 173 | 180 | |
| Время разгона до 100 км./ч., с. | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,2 | 12,3 | 12,1 |
| Расход топлива | ||||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 5,3 | 6,9 |
| Кузов | ||||||
| Тип кузова | Универсал | |||||
| Число дверей | 5 | |||||
| Число мест | 5 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1685 | 1995 | |||
| Мощность, л.с. / об/мин | 150 (6200) | 115 (4000) | 136 (4000) | |||
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 197 (4600) | 255 (2000) | 373 (2000-2500) | |||
| Количество клапанов | 16 | |||||
| Марка топлива | АИ-95 | Дизель | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный | ||
| КПП, тип и количество передач | МТ5 | АТ6 | МТ5 | АТ6 | МТ6 | АТ6 |
| Габариты | ||||||
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4440/1855/1635 | |||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1614/1615 | |||||
| База, мм | 2640 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 172 | |||||




(20)никита 25.02.2012 18:57, просмотров: 344
классная машина офегеть




(67)LDN 3.04.2011 9:30, просмотров: 646
Почему нет красных? Очень стильно выглядит да и цена к RAV4




(51)Женя 15.03.2011 12:37, просмотров: 595
Может быть, я буду немного необъективен, но все же напишу о том, как я стал обладателем KIA Sportage. Купил авто в сентябре 2010 года, в комплектации Люкс, на полном приводе, с автоматической коробкой. Сначала все меня радовало, потому что долго мечтал о большой машине. Проходимость отличная, зимой, пока все седаны буксовали, мой уверенным шагом распахивал сугробы. Разгон тоже радует, очень шустрый автомобиль. К сожалению, есть и не очень положительные моменты, которые, если честно, очень разочаровали. Ну, начнем с минусов….стоило ударить холодам, начались сложности, были проблемы с дворниками (вроде работают, а вроде стоят неподвижно), поехал в сервис, они даже не успели посмотреть, НОНСЕНС, все опять стало исправно! С тех пор работает все нормльно, но их режим работы - полная лажа….
Двери, к сожалению, не как в иномарке, а как в наших ВАЗах…чтобы закрыть нужно хорошенечко хлопнуть, все кто со мной ездил это заметили…Потом начал замечать стуки в подвеске, на каждой кочке, такой глухой звук. Водительское сиденье, т.е. его регулировки, просто песня…они не держат фиксированного положения по высоте! Поймал себя на мысли что это происходит когда заново садишься в авто, потому что пока едешь таких проблем не было. Из мелочей, но неприятных – не очень хороший обзор, маленький багажник, всегда!! грязные брюки, которыми вечно задеваешь о пороги, ну и неудобных бортовой компьютер.
Посмотрел в Интернете, некоторые очень довольны машиной, может, конечно, я такой привередливый…но хотелось поделиться своим отзывом с людьми…надеюсь кому-нибудь пригодиться.
Отзывы о KIA Sportage / Киа Спортаж (3 отзыва)