Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
KIA Sorento / Киа Сорентоуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| KIA Sorento 2.2 td | Comfort | M6 | полный | 1 279 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.2 td | Luxe | A6 | полный | 1 419 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.2 td | Prestige | A6 | полный | 1 549 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.2 td | Premium | A6 | полный | 1 659 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.4 | Classic | M6 | передний | 979 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.4 | Comfort | M6 | полный | 1 149 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.4 | Comfort | A6 | полный | 1 219 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.4 | Luxe | A6 | полный | 1 289 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.4 | Prestige | A6 | полный | 1 419 900 | ![]() | ||||
| KIA Sorento 2.4 | Premium | A6 | полный | 1 529 900 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| KIA Sorento / Киа Соренто | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
| Экстерьер | |||||
| Легкосплавные колесные диски 17" 7.0J, шины 235/65 R17 | + | + | + | + | - |
| Легкосплавные колесные диски 18" 7.0J, шины 235/60 R18 | - | - | - | - | + |
| Отделка радиаторной решетки "Хром" | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + |
| Противотуманные фонари | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + |
| Тонированные стекла | + | + | + | + | + |
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | + | + | + | + | + |
| Отделка внешних ручек дверей "Хром" | - | + | + | + | + |
| Отделка планки над номерным знаком "Хром" | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Cтеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | - | - | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | + | + | + | + |
| Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя асферическое для лучшего обзора | - | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | - | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона фар, с омывателями фар | - | - | - | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + |
| Функция "Эскорт" (Включение/выключение фар при открывании/закрывании замков с ДУ) | + | + | + | + | + |
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | - | - | - | + | + |
| Ветровое стекло и стекла передних дверей с защитой от солнечных лучей | - | - | - | + | + |
| Задний спойлер | - | - | + | + | + |
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | - | - | - | - | + |
| Панорамная крыша с люком (сигнализация о незакрытом люке) | - | - | - | - | + |
| Интерьер | |||||
| Индикатор уровня омывающей жидкости на панели приборов | - | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Отделка дверных панелей искусственной кожей | + | + | + | + | + |
| Отделка кожей козырька над панелью приборов | - | + | + | + | + |
| Отделение для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | + |
| Вставки под дерево на передней панели и дверях | - | - | + | + | + |
| Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | - | + | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса | - | + | - | - | - |
| Солнцезащитные козырьки с расширителями | + | + | + | + | + |
| Подсветка зеркал солнцезащитных козырьков | - | + | + | + | + |
| Отделка сидений тканью | + | + | - | - | - |
| Регулировка водительского сидения по высоте | + | + | + | + | + |
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 6:4 | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками | + | + | + | + | + |
| Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно в пол" | + | + | + | + | + |
| 2 розетки 12V | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + |
| Вытяжная шторка багажного отделения | - | + | + | + | + |
| Сетка багажного отделения | - | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
| Алюминиевые накладки на педали | - | - | + | + | + |
| Накладки на пороги передних дверей | - | + | + | + | + |
| Подсветка в порогах передних дверей | - | - | - | + | + |
| Красная подсветка в панелях дверей "Mood Lamp" | - | + | + | + | + |
| Отделка сидений кожей | - | - | + | + | + |
| Электропривод регулировок водительского сидения и поясничного подпора | - | - | - | + | + |
| Отделка "Хром" элементов интерьера | - | + | + | + | + |
| Панель приборов "Supervision" | - | + | + | + | + |
| Тканевая отделка cолнцезащитных козырьков, передних и средних стоек | - | - | + | + | + |
| Вставки под металл на передней панели и дверях | + | + | - | - | - |
| Безопасность | |||||
| Система курсовой устойчивости (ESС), система помощи при спуске со склона (DBC) | - | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система предупреждения об экстренном торможении | - | + | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | + | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности переднего ряда сидений, надувные шторки безопасности и датчик опрокидывания | + | + | + | + | + |
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | + | + | + |
| Аудиосистема с RDS Radio+CD+MP3, AUX+USB+iPod кабель, 6 динамиков | + | + | + | + | + |
| CD-чейнджер, дополнительный динамик в передней панели, сабвуфер, внешний усилитель | - | - | + | - | - |
| Bluetooth | - | + | + | + | + |
| Навигационная система (на русском языке) | - | - | - | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - | - |
| Двухзонный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с ионизатором воздуха | - | + | + | + | + |
| Кондиционер и дефлекторы климатической системы для третьего ряда сидений | - | - | - | - | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Система автоматического включения фар | - | + | + | + | + |
| Функция открывания/закрывания стекол всех дверей одним нажатием (только для GG10, GG11, GH12, GH13) | - | + | + | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | + | + |
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + |
| KIA Sorento / Киа Соренто | 2,4 2WD | 2,4 4WD | 2,4 4WD | 2,2 4 WD | 2,2 4 WD |
| Общие | |||||
| Страна производитель | Корея | ||||
| Максимальная скорость, км./ч. | 190 | 186 | 190 | ||
| Время разгона до 100 км./ч., с. | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 9,6 | 10,0 |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л. на 100 км | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 8,6 | 9,3 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 5,4 | 6,2 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 6,6 | 7,4 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | Универсал | ||||
| Число дверей | 5 | ||||
| Число мест | 7 | ||||
| Двигатель | |||||
| Объем двигателя, см3 | 2359 | 2199 | |||
| Мощность, л.с. / об/мин | 175 (6000) | 197 (3800) | |||
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 225 (3750) | 421 (1800-2500) | 436 (1800-2500) | ||
| Клапанов на цилиндр | 16 | ||||
| Марка топлива | АИ-95 | Дизель | |||
| Трансмиссия | |||||
| Тип привода | Передний | Полный | |||
| КПП, тип и количество передач | МТ6 | АТ6 | МТ6 | АТ6 | |
| Масса и габариты | |||||
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 1590/1757 | 1675/1780 | 1760/1844 | 1810/1896 | |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4685/1885/1710 | ||||
| База, мм | 2700 | ||||
| Длина / Ширина / Высота , мм | 4685/1885/1710 | ||||




(11)Андрей 19.05.2011 13:08, просмотров: 293
Алексей, добрый день!
Интересующие Вас модели а/м есть в наличии. Срок поставки к нам на склад от 15 до 30 раб дней. Получать а/м необходимо у нас в салоне в г. Москве. Предоплата вносится при заключении договора либо по б/н расчету, либо наличными Вашим представителем в Москве.
С уважением
Андрей Бардин
Управляющий Компании АВТЕРРА
тел./факс. (495) 646-0298
моб. (916) 1-888-353
bardin@avterra.ru




(34)Алексей 12.05.2011 16:37, просмотров: 294
Добрый день! Скажите у Вас черный КИА Соренто 2.2 дизель или 2.4 бензин с МКПП есть в наличии? Новый. И как мне его купить правильно в Калининграде. Наш дилер - пустышка.




(46)Артём 8.09.2010 14:10, просмотров: 340
Хочу спросить в кредит взять машину от скольки руб ?? И ещё скоко будет стоить камера заднего вида??




(44)Андрей 8.09.2010 11:04, просмотров: 341
Уважаемый, Артем! Данный автомобиль находится на складе Представительства, срок его поставки до 10 рабочих дней. Как соберетесь покупать, добро пожаловать в наш автосалон.




(33)Артём 6.09.2010 21:18, просмотров: 346
А стколько она в автосалоне будет продаваться?? а то скоро покупать буду




(102)михаил 20.03.2010 0:38, просмотров: 1693
хорошое качество
Отзывы о KIA Sorento / Киа Соренто (6 отзывов)