Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
KIA Rio / Киа Риоседан, 4 двери | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| KIA Rio 1,4 | Comfort | M5 | передний | 489 900 | ![]() | ||||
| KIA Rio 1,4 | Comfort | A4 | передний | 529 900 | ![]() | ||||
| KIA Rio 1,6 | Luxe | M5 | передний | 549 900 | ![]() | ||||
| KIA Rio 1,6 | Luxe | A4 | передний | 589 900 | ![]() | ||||
| KIA Rio 1,6 | Prestige | M5 | передний | 589 900 | ![]() | ||||
| KIA Rio 1,6 | Prestige | A4 | передний | 629 900 | ![]() | ||||
| KIA Rio 1,6 | Premium | A4 | передний | 679 900 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| KIA Rio / Киа Рио | Comfort 1,4 M5 | Comfort 1,4 A4 | Luxe 1,6 M5 | Luxe 1,6 A4 | Prestige 1,6 M5 | Prestige 1,6 A4 | Premium 1,6 A4 |
| Экстерьер | |||||||
| Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | + | + | + | + | - | - | - |
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | + | + | - |
| Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | + |
| Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + |
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | - | + | + | + | + | + |
| Подогрев заднего стекла с таймером | + | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоочистители повышенной прочности "Aero Blade" | - | - | - | - | + | + | + |
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Внешние ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Повторители указателей поворота в декоративных элементах на передних крыльях | + | + | + | + | - | - | - |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | + | + | + | + | - | - | - |
| Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | - | - | + | + | + |
| Хромированная окантовка решётки радиатора | + | + | + | + | + | + | - |
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | - | - | + |
| Чёрная окантовка фар головного света | + | + | + | + | + | + | + |
| Корректор угла наклона фар | + | + | + | + | + | + | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер | |||||||
| Приборная панель Supervision | - | - | - | - | + | + | + |
| Кожаная отделка панели приборов | - | - | - | - | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | - | - | + | + | + |
| Ручка коробки передач с кожаной отделкой | - | - | - | - | + | + | + |
| Отделка дверей тканью | - | - | + | + | + | + | - |
| Отделка дверей грязеотталкивающей тканью Clean Touch | - | - | - | - | + | + | + |
| Отделка сидений грязеотталкивающей тканью Clean Touch | - | - | - | - | + | + | + |
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей, кнопки стояночного тормоза, дефлекторов и ручек центральной консоли | - | - | - | - | + | + | + |
| Отделка чёрным глянцем центральной панели и панели трансмиссии | - | - | - | - | - | - | + |
| Задние сидения со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник | - | - | - | - | + | + | + |
| Подголовники с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительная шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительная шумоизоляция крышки багажника | + | + | + | + | + | + | + |
| Лампа для чтения | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция автовыключения освещения | - | - | + | + | + | + | + |
| Чехол для очков в потолочной консоли | - | - | - | - | + | + | + |
| Лампа освещения багажника | + | + | + | + | + | + | + |
| Органайзер багажного отсека | - | - | - | - | + | + | + |
| Карман в спинке сидения пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральная лампа освещения интерьера | + | + | + | + | + | + | + |
| Прикуриватель с подсветкой и пепельница | + | + | + | + | + | + | + |
| Крючки для одежды | + | + | + | + | + | + | + |
| Безопасность | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | - | - | - | - | + | + | + |
| Шторки безопасности | - | - | - | - | + | + | + |
| Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | - | - | - | + |
| Передние трёхточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | - | - | - | - | - |
| Складной ключ с функцией дистанционного открывания центрального замка и багажника | - | - | + | + | + | + | + |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | - | - | - | - | + | + | + |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | - | - | - | - | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||||
| Кондиционер | + | + | + | + | - | - | - |
| Климат-контроль | - | - | - | - | + | + | + |
| Воздуховоды к задним сидениям | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + |
| Сидение водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиоподготовка с 4-мя динамиками | + | + | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема с Radio, CD, MP3 и 4-мя динамиками | - | - | + | + | + | + | + |
| Аудиовход AUX и USB | - | - | + | + | + | + | + |
| Функция ECO | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительные 2 высокочастотных динамика | - | - | - | - | + | + | + |
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | - | - | - | - | - | - | + |
| Передние электростеклоподъёмники | + | + | - | - | - | - | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | - | - | + | + | + | + | + |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией открывания/закрывания одним нажатием | - | - | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | - | + |
| Адаптация для России | |||||||
| Аккумулятор увеличенной ёмкости (48Ач) | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
| Трёхструйные форсунки стеклоомывателя, расположенные под зоной стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + |
| Увеличенный бачок омывающей жидкости (4л) | + | + | + | + | + | + | + |
| Увеличенный клиренс (160мм) | + | + | + | + | + | + | + |
| Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | + | + | + |
| Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | + | + | + |
| Увеличенная мощность отопительной системы (4650 кКал) | + | + | + | + | + | + | + |
| Пластиковая защита картера | + | + | + | + | + | + | + |
| Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной внешней среды | + | + | + | + | + | + | + |
| KIA Rio / Киа Рио | ||||
| Общие | ||||
| Страна производитель | Корея | |||
| Двигатель | ||||
| Тип топлива | бензиновый | |||
| Кол-во/располоение цилиндров | DOHC 16V | |||
| Рабочий объем | 1396 | 1591 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 107 (6300) | 123 (6300) | ||
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 135 (5000) | 155 (4200) | ||
| Требование к топливу | бензин RON92 | |||
| Объём топливного бака, л | 43 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
| Тип привода | Передний | |||
| Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Кузов | ||||
| Тип кузова | Седан | |||
| Количество дверей/мест | 04.май | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4370 / 1700 / 1470 | |||
| Колесная база, мм | 2570 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1495 / 1502 | |||
| Дорожный просвет, мм | 160 | |||
| Объём багажника, л (VDA) | 500 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,5 | 13,5 | 10,3 | 11,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42 | |||
| Расход топлива | ||||
| Город, л/100км | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
| Трасса, л/100км | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 |
| Смешанный, л/100км | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,5 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1115 / 1193 | 1140 / 1218 | 1115 / 1193 | 1140 / 1218 |
Отзывов пока нет. Ваш будет первым.
Отзывы о KIA Rio / Киа Рио