Подписаться...17 мая, Четверг
Развод у неофициалов: как не обмануться при покупке нового автомобиля
16 мая, Среда, 9 отзывов
Скидки на автомобили Cadillac Escalade от 285 тысяч!
15 мая, Вторник, 62 отзыва
Распродажа склада!
Прием авто на комиссиюВыкуп автомобилейПолучить кредит
KIA Mohave / Киа Мохавеуниверсал, 5 дверей | |||||||||
| |||||||||
| Модель | Комплектация | КПП | Привод | Цена вкл. НДС | |||||
| KIA Mohave 3,0 td | Prestige | A8 | полный | 1 859 900 | ![]() | ||||
| KIA Mohave 3.0 td | Premium | A8 | полный | 1 939 900 | ![]() | ||||
| KIA Mohave 3.8 | Premium | A5 | полный | 1 929 900 | ![]() | ||||
Предложение не является публичной офертой.
Информацию об автомобиле уточняйте по телефону (495) 646-02-98.
| KIA Mohave / Киа Мохаве | Premium 3,8 | Prestige 3,0 | Premium 3,0 |
| Экстерьер | |||
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами 245 / 70 R17 | - | + | - |
| Легкосплавные колесные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | + | - | + |
| Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + |
| Брызговики | + | + | + |
| Боковые ступеньки | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + |
| Ксеноновые фары | + | + | + |
| Омыватели фар | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом регулировок, подогревом и повторителями указателей поворотов | + | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал | + | + | + |
| Металлическая накладка на задний бампер | + | - | + |
| Хромированный молдинг над номерным знаком багажной двери | + | + | + |
| Люк с электроприводом | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Амортизаторы переменной жесткости (ASD) | + | + | + |
| Задняя пневматическая подвеска | + | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
| Интерьер | |||
| Металлические накладки на пороги | + | + | + |
| Отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии | + | + | + |
| Отделка из хрома элементов интерьера | + | + | + |
| Центральный подлокотник с отделкой из кожи | + | + | + |
| Вставки в дверях и передней панели под дерево | + | + | + |
| Подсветка в дверных панелях "Mood Lamp" | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с расширителями | + | + | + |
| Подсветка зеркал солнцезащитных козырьков | + | + | + |
| Отделка сидений кожей | + | + | + |
| Сидение водителя с регулировкой по высоте и поясничным подпором | + | + | + |
| Электропривод регулировок сидения водителя | + | + | + |
| Электропривод регулировок сидения пассажира | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Вентиляция водительского сидения | + | - | + |
| Подогрев задних сидений | + | + | + |
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 60:40 | + | + | + |
| Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно в пол" | + | + | + |
| Центральный подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками | + | + | + |
| Сидения третьего ряда разделенные в пропорции 50:50, складывающиеся "ровно в пол" Панель приборов "Supervision" | + | + | + |
| Панель приборов ''Supervision" | + | + | + |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + |
| Чехол для очков в потолочной консоли | + | + | + |
| Пепельница с подсветкой и прикуривателем | + | + | + |
| Багажная сетка | + | + | + |
| 3 розетки 12V | + | + | + |
| Безопасность | |||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности, датчик опрокидывания | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC), система помощи при спуске со склона (DBC), система помощи при старте на подъеме (HAC), система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | + | + | + |
| Комфорт | |||
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Кондиционер для задней части салона | + | + | + |
| Охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике | + | - | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | + | + | + |
| RDS Radio+CD+MP3 | + | + | + |
| USB и AUX входы | + | + | + |
| iPod кабель | + | + | + |
| Навигационная система+DVD+Bluetooth | + | - | + |
| Система "Smart Key", запуск двигателя кнопкой | + | + | + |
| Электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и углу наклона, память настроек водительского сидения, зеркал и рулевой колонки, боковые зеркала заднего вида, отклоняющиеся при включении задней передачи | + | + | + |
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | + | + | + |
| Автоматически затемняющееся салонное зеркало | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Система автоматического включения фар | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | + | + | + |
| Функция открывания/закрывания стекла водителя одним нажатием | + | + | + |
| Регулировка высоты педального узла с электроприводом | + | - | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
| KIA Mohave / Киа Мохаве | 3 | 3,8 |
| Общие | ||
| Страна производитель | Корея | |
| Максимальная скорость, км./ч. | 190 | |
| Время разгона до 100 км./ч., с. | 9,6 | 8,5 |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л. на 100 км | 13,8 | 15,1 |
| Загородный цикл, л. на 100 км | 8,2 | 9,6 |
| Смешанный цикл, л. на 100 км | 10,2 | 11,6 |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Универсал | |
| Число дверей | 5 | |
| Число мест | 7 | |
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, см3 | 2959 | 3778 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 250 (3800) | 275 (6000) |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 540 (1800-2750) | 369 (4400) |
| Клапанов на цилиндр | 24 | |
| Марка топлива | Дизель | АИ-95 |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Полный | |
| КПП, тип и количество передач | АТ8 | АТ5 |
| Ходовая | ||
| Подвеска передняя | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Подвеска задняя | Независимая многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые | |
| Масса и габариты | ||
| Снаряженная масса, кг | 2167 | 2051 |
| База, мм | 2895 | |
| Длина / Ширина / Высота , мм | 4880/1915/1765 | |




(3)влад 3.10.2011 13:13, просмотров: 146
Если возьмете дизель и щестиступенчатый автомат - не пожалеете, говорю по своему опыту. Бесшумный мотор, при разгоне наверно даже тише чем бензиновый. Автомат без всяких там рывков, если надо сразу дать на пару ступенек вниз, делает это легко и без промедления. Кстати, сам по себе рычаг тоже очень удобный. Салон для меня просто спасение, даже с моей комплекцией чувствую себя шикарно. Третий ряд сидений вместит кого угодно. Объединить последние два ряда - и можно вообще спать с удобством, там метра два будет. Салон очень быстро прогревается, что не может не радовать.
Был в восторге от опускающихся при парковке задних зеркал и умного парктроника.
При езде по ровной дороге претензий нет. А вот если гнать по выбоинам, то надо быть готовым как следует держать руль. По тормозам замечаний нет. В общем, кто хочет шикарнейший движок, хорошую коробку и клиренс 217, берите и не сомневайтесь. Нормальная такая, функциональная и четкая машина.
Отзывы о KIA Mohave / Киа Мохаве (1 отзыв)